一、产品组成
本产品由TD16-NH耐火甲板敷料(预制料、骨料及乳胶液料组成)敷设于钢甲板上组成的耐火甲板结构,一般施工厚度为40mm,符合2010FTP规则附件I第3部分A-60级耐火性能要求。
二、产品特性
具有强度高、重量轻之特点。有良好的耐火性能,对渗透、热传导和冲击有着良好的阻止能力。结构型式简单,操作工序简单,可以明显降低装船重量,主要用于有A60级耐火要求及潮湿舱室的敷设。
三、结构形式
四、技术指标
材料名称 | 序号 | 项 目 | 技术指标 |
TD16型甲板敷料 | 1 | 密度 | ≤1000 kg/m3 m² |
2 | 抗折强度 | ≥3Mpa | |
3 | 抗压强度 | ≥8Mpa | |
4 | 初凝时间 | ≥1h | |
5 | 终凝时间 | ≤24h | |
6 | 吸水率% | ≤10 | |
7 | 3中 0/ X/口午 /0 |
≤5 | |
8 | 导热系数W/(m.k) | ≤1.2 | |
9 | 冲击试验 | 不开裂、脱落 | |
10 | 振动试验 | 不开裂、脱落 | |
11 | 耐火性能 | 符合2010FTP规则附件I第1部分A-60级 |
五、材料配比
组份名称 | 包装规格 | 每平方用量 | 可施工面积m² |
界面剂(A组份) | 10 lc /格 1 K 8 / 用 |
0.1kg | 100 |
预制料(B组份) | 25 kg/包 | 20 kg(40mm) | 1.25(40mm) |
骨料(C组份) | 5 L c / 向 K8/ |
4 kg(40mm) | 1.25(40mm) |
水 | ~10 kg |
六、包装及贮存
界面剂(A组份)为10kg/桶 ,预制料(B组份)为25kg/包,骨料(C组份)为5kg/包.
存放 阴凉干燥处,防潮,预制料保质期6个月,其它材料一年。